服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > FD260干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)賓德FD-260干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
市場(chǎng)上的Z佳能效
*的時(shí)間和空間溫度Precise度
用于數(shù)據(jù)記錄的USB接口
溫度范圍max值為300°C
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上10°C至300°C
比市場(chǎng)上常見(jiàn)的設(shè)備節(jié)能高可達(dá)30%
利用APT.line™技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度Precise度
循環(huán)空氣
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2個(gè)鍍鉻插架
集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置2級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)報(bào)警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口
德國(guó)賓德FD-260干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱(chēng) | FD260-230V¹ | FD260UL-240V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0309 | 9010-0310 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間在150°C[min] | 5 | 5 |
加熱時(shí)間到150°C[min] | 19 | 19 |
溫度偏差在150°C[±K] | 1.9 | 1.9 |
溫度波動(dòng)度在150°C[±K] | 0.4 | 0.4 |
溫度范圍超過(guò)室內(nèi)溫度10°C至[°C] | 300 | 300 |
換氣數(shù)據(jù) | ||
空氣交換率在100°C[x/h] | 9 | 9 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 12.5 | 16 |
額定功率[kW] | 2.3 | 2.5 |
額定電壓[V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 810 | 810 |
凈深度[mm] | 825 | 825 |
凈高度[mm] | 965 | 965 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 515 | 515 |
高度[mm] | 780 | 780 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 259 | 259 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負(fù)載[kg] | 270 | 270 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 40 | 40 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 84 | 84 |
門(mén)的數(shù)量 | ||
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
聲壓等級(jí)[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在150°C[Wh/h] | 410 | 410 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 2/8 | 2/8 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap