服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > 101-2AB臥式干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
臥式干燥箱系列用途概述:本產(chǎn)品適用于工礦企業(yè)實驗室、科研單位作干燥、烘焙、熔臘、固化使用。
產(chǎn)品特點:1、外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板加工成形,表面經(jīng)噴涂工藝處理,工作室采用不銹鋼或冷軋鋼板加工成形,并經(jīng)防腐工藝處理。2、可選用指針式或智能式控溫儀,智能式控溫儀采用PID控制程序,數(shù)碼顯示,具有定時功能。3、箱門中間裝有雙層鋼化玻璃觀察窗,可隨時觀察工作室內(nèi)被加熱物品的情況。4、箱門用硅橡膠條密封,密封效果好。5、鼓風(fēng)型裝有低噪聲風(fēng)機,單風(fēng)道設(shè)計,保證工作室內(nèi)有良好的溫度均勻度。
臥室干燥箱的技術(shù)參數(shù):
名稱 | 臥式干燥箱系列 | |||||||||||||
型 號 | 202-0AB | 101-0AB | 202-1AB | 101-1AB | 202-2AB | 101-2AB | 202-3AB | 101-3AB | ||||||
電源電壓(V) | 220V/50HZ | |||||||||||||
控溫范圍(℃) | RT+10-250℃ | |||||||||||||
恒溫波動度(℃) | ±1.0℃ | |||||||||||||
加熱功率(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
工作室尺寸 寬×深×高(mm) | 350×350×350 | 350×350×350 | 450×350×450 | 450×350×450 | 550×450×550 | 550×450×550 | 600×500×750 | 600×500×750 | ||||||
產(chǎn)品外形尺寸 寬×深×高(mm) | 600×510×570 | 650×510×525 | 700×510×670 | 750×510×625 | 800×600×770 | 850×600×725 | 965×706×1065 | 965×706×1065 | ||||||
包裝外形尺寸 寬×深×高(mm) | 760×640×720 | 800×640×670 | 880×640×810 | 910×640×760 | 970×750×920 | 1010×740×870 | 1160×840×1190 | 1160×840×1190 | ||||||
擱板負(fù)荷 | 15 標(biāo)配數(shù)2塊 | |||||||||||||
凈重/毛重(kg) | 45/57 | 44/56 | 55/67 | 54/66 | 60/78 | 58/79 | 110/140 | 110/140 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap