服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
UPH落地式超純水機主要功能:RO純水電導率與UP超純水電阻率在線監(jiān)測/水溫在線監(jiān)測;定量取水設定功能(水箱儲水時);UP超純水系統(tǒng)內循環(huán)功能;RO反滲透柱自動沖洗功能;歷史數據查詢功能:①歷次取水時間/取水量(年/月/日/時/分/升);②歷次取水水質(RO電導率/UP電阻率)。系統(tǒng)密碼設定保護功能;標配0.22μm終端微孔過濾器,可濾除管道中殘留的微生物和樹脂碎屑。
UPH落地式超純水機的技術參數:
名稱 | 微量分析型超純水機 | 超濾除熱原型超純水機 | 超低有機物型超純水機 | 超級組合型超純水機 |
產品型號 | UPH-I-20/40/60/100L | UPH-II-20/40/60/100L | UPH-III-20/40/60/100L | UPH-IV-20/40/60/100L |
進水要求 | 符合國標GB5749-2006的城市自來水,總溶解固體TDS<200ppm;水壓0.3~0.4MPa,水溫5~45℃ | |||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) | |||
制水量 | 20/40/60/100(L/h) | |||
取水流量 | 1.5~2.0(L/min) | |||
UP出水水質 | 電阻率18.25MΩ.cm | |||
UV紫外儀消解儀 | N/A | 185/254nm | ||
UP超濾膜 | N/A | 截流量5000Dalton | N/A | 截流量5000Dalton |
RO出水水質 | ≤進水電導率×2% | |||
主要指標 | 電阻率18.2MΩ.cm(電導率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 電阻率18.2MΩ.cm(電導率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,熱原<0.001EU/ml,TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 電阻率18.2MΩ.cm(電導率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 電阻率18.2MΩ.cm(電導率0.055μS/cm),重金屬離子<0.1ppb,熱原<0.001EU/ml,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml,微顆粒物<1個/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L |
水箱配置 | 40-60L/小時落地式標配70升壓力純水箱;100升/小時落地式標配100升壓力純水箱; | |||
主機尺寸 | 1020×530×520mm | |||
重量 | 65-80(kg) | |||
工作電源 | AC220V/50Hz,功率150-300W | |||
適用范圍 | 原子吸收(AAS)/ | 氣相/液相色譜分析(HPLC); | 適用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、動植物細胞培養(yǎng)、電化學界面研究、基因研究、試管嬰兒等 | 適用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、AAS、動植物細胞培養(yǎng)、電化學界面研究、基因研究、試管嬰兒、分子生物學、毒理研究等 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap