服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 搖床 > YC-R50恒溫培養(yǎng)搖床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
天津泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床YC-R50產(chǎn)品信息:
■產(chǎn)品特點:
●集振蕩器培養(yǎng)箱功能于一身的精密培養(yǎng)設(shè)備。
●*設(shè)計,安靜運行。
●微風循環(huán)系統(tǒng),不干擾細胞培養(yǎng)。
●門控系統(tǒng):開門加熱停止預防過沖,搖擺停止保證操作安全;關(guān)門緩沖恢復運行。
●無刷電機,、免維護,長壽命、扭矩輸出穩(wěn)定。
●一體式LCD液晶控制器+高精度傳感器,精控溫度、轉(zhuǎn)數(shù)。
●過升報警預防實驗溫度超出。
●隱藏式UV殺菌燈對循環(huán)空氣進行消毒,保證實驗環(huán)境清潔。
●PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、快速停止啟動。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、斷電保護、堵轉(zhuǎn)保護。
天津泰斯特恒溫培養(yǎng)搖床YC-R50技術(shù)參數(shù):
型號 | YC-R50 | TY-70B | |
方式 | 回旋振蕩 | ||
性 能 | 回旋震蕩幅度 | 20mm | 26mm |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||
使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
回旋頻率范圍 | 30~300(r/min) | 30~300(r/min) | |
回旋頻率精度 | ±1rpm | ||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 | |
外裝 | ABS | ||
觀察窗 | 進口樹脂 | ||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
驅(qū)動方式 | 三軸水平 | ||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | ||
風循環(huán)方式 | 水平回流 | ||
額定功率 | 0.54kw | 0.76kw | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方式 | 程序設(shè)定自動方向切換 | ||
設(shè)定方式 | 輕觸8按鍵設(shè)定 | ||
溫度表示方式 | 液晶顯示 | ||
速度表示方式 | |||
定時器 | 0~9999分鐘 | ||
運行功能 | 定值運行、定時運行、雙向自動切換、自動停止、快速停止啟動 | ||
溫度傳感器 | Pt100 | ||
速度傳感器 | 霍爾 | ||
門控系統(tǒng) | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | ||
安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、門控系統(tǒng)、斷電保護、堵轉(zhuǎn)保護 | ||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*690*530 | 940*780*655 | |
托盤尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盤max單一規(guī)格容量(ml/支) | 100ml*16/250*10/500*6 | 100ml*28/250*15/500*8/1000*6 | |
標配燒瓶夾數(shù)量(ml/支 | 250*8 | 250*12 | |
內(nèi)容積 | 50L | 70L | |
托盤承重 | ≤10kg/層 | ≤15kg/層 | |
托盤層數(shù) | 1 | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
凈重/毛重kg | 25/35 | 65/8 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap