服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 萬(wàn)用表 > DT-9928高精度數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品信息:
專業(yè)防水全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
9928 | 9928T | |
液晶位數(shù) | 11000 | 11000 |
真有效值測(cè)量 | * | |
模擬條指示 | * | |
安全型設(shè)計(jì) | * | * |
相對(duì)值模式 | * | * |
數(shù)據(jù)保持 | * | * |
大值/小值保持 | * | * |
自動(dòng)量程 | * | * |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * |
寬電容量程 | 110mF | * |
溫度測(cè)量功能 | * | * |
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | ||||
功能 | max量程 | Precise度 | 9928 | 9928T |
直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * |
交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * |
直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * |
交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * |
頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * |
電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * |
220mF | ±3.0% | |||
二級(jí)管測(cè)試 | * | * | ||
短路蜂鳴測(cè)試 | * | * |
其它同類產(chǎn)品如下:
DT-9926/9927/9927T6000位真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
9926 | 9927 | 9927T | |
液晶位數(shù) | 6000 | 6000 | 6000 |
真有效值測(cè)量 | * | ||
模擬條指示 | */61 | */61 | */61 |
安全型設(shè)計(jì) | * | * | * |
相對(duì)值模式 | * | * | * |
數(shù)據(jù)保持 | * | * | * |
大值/小值保持 | * | * | * |
自動(dòng)量程 | * | * | * |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * |
寬電容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | |||||
功能 | max量程 | Precise度 | 9926 | 9927 | 9927T |
直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * | * |
頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
電容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
二級(jí)管測(cè)試 | |||||
短路蜂鳴測(cè)試 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap