服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > OS20-Pro頂置式電子攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器LCD數(shù)控頂置式電子攪拌器OS20-Pro產(chǎn)品特點(diǎn):
勝任高負(fù)荷、超長時(shí)間連續(xù)工作,性能出眾。
轉(zhuǎn)速范圍寬50-2200rpm,可恒定轉(zhuǎn)速,高低速accurate可控。
無刷直流電機(jī),噪音小,免維護(hù)。
LCD顯示轉(zhuǎn)速的設(shè)定值和實(shí)際值,并可實(shí)時(shí)監(jiān)控轉(zhuǎn)速和扭矩。
可根據(jù)樣品粘度變化自動(dòng)調(diào)整扭矩。
過載保護(hù):過載自動(dòng)停止,保障運(yùn)行安全。
防樣品溢出:啟動(dòng)平穩(wěn),有效防止樣品溢出。
安全回路設(shè)置:異常情況自動(dòng)切斷電路,保障用戶使用安全。
豐富的擴(kuò)展應(yīng)用:可通過RS232數(shù)據(jù)傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉(zhuǎn)速、扭矩?cái)?shù)據(jù)等。
大龍儀器LCD數(shù)控頂置式電子攪拌器OS20-Pro產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | OS20-Pro |
max攪拌量(H2O)[L] | 20 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 60 |
電機(jī)輸出功率[W] | 50 |
電壓[VAC] | 100~240V,50/60Hz |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 70 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50-2200 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
扭矩顯示 | LCD |
定時(shí)范圍 | - |
過載保護(hù)顯示 | LED |
max扭矩 | 40Ncm |
max粘度 | 10000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍[mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH)[mm] | 186x83x220 |
重量[kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/[%] | 5~40/80 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 |
產(chǎn)品編號及附件:
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033100100 | OS20-Pro | LCD數(shù)顯電子攪拌器,max攪拌量20L,不含攪拌槳和支架套裝,國標(biāo)插頭,100-240V/50Hz/60Hz |
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝,包括平板底座(寬200mm;深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳,桿長40cm,攪拌槳直徑5cm,304不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳,桿長40cm,攪拌槳max直徑6cm,304不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳,桿長40cm,攪拌槳max直徑6.8cm,304不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳,桿長40cm,攪拌槳max直徑9cm,304不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳,桿長35cm,攪拌槳max直徑6.5cm,PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳,桿長35cm,攪拌槳max直徑7cm,PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳,桿長35cm,攪拌槳max直徑6.8cm,PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳,桿長35cm,攪拌槳max直徑8.5cm,PTFE涂層 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap